Los demás le piden a tu personal hispanohablante que trabaje en inglés. Supera permite que un gerente escriba en inglés y que cada empleado lea, responda y firme en su propio idioma — en una sola evaluación, con un registro de auditoría legal. Aquí tienes la comparación honesta, función por función.
Comparado al mejor precio (anual) de cada proveedor. Todos los planes de Supera son todo incluido — sin "las metas cuestan aparte", sin un mínimo de empleados, cuenta de administrador gratis y sin contrato anual obligatorio.
Para ser claros: cuando se llenen los cupos de Fundador, nuestro precio regular de $5.83 anual queda apenas por encima de EvalFlow ($5) y dentro del rango de Small Improvements ($3–9) — así que el precio no es la ventaja. Lo son el flujo bilingüe y las condiciones de todo incluido, sin mínimos y con administrador gratis. (El "Launch" de $3 de Small Improvements exige un mínimo de 20 usuarios — unos $720/año — y no incluye 360°, metas, 1 a 1 ni encuestas de pulso hasta su nivel de $6; Supera incluye todo desde un solo empleado.) En la página real, toda esta franja se controla con una sola configuración de precios: los precios promocionales se muestran mientras están activos y vuelven al precio regular de forma automática cuando terminan.
Empieza en el plan mensual durante el lanzamiento y asegura $6 por empleado al mes durante 12 meses (luego $7), sin compromiso anual. Termina cuando se llenen los 100 Fundadores.
Empieza en el plan anual como una de las primeras 100 empresas y paga $52.50/empleado/año ($4.38/mes), de por vida. Siempre te quedas 25% por debajo de nuestro precio actual. Solo anual.
Todo lo que hace Supera al lanzamiento, frente a lo que publica cada competidor. Lidera con el flujo de trabajo, no con el precio — porque ahí está la verdadera diferencia.
| Función | Supera | Effy AI | EvalFlow | Small Improvements |
|---|---|---|---|---|
| Idioma — la diferencia | ||||
| Evaluación bilingüe EN/ES entre idiomasEl gerente escribe en inglés · el empleado lee, responde y firma en español en una sola evaluación | ✔Diferenciador clave | ○ | ○ | ○ |
| Acuse firmado en español nativoFirma en su idioma; el idioma en que se redactó rige legalmente; registro de auditoría | ✔ | ○ | ○ | ○ |
| Entrega e inicio de sesión que tu personal por horas usaWhatsApp · SMS · correo · sin contraseña: código, Google o Apple · sin app | ✔WhatsApp · SMS · correo | ○Slack/correo | ○Slack/Teams/correo | ○Slack/correo |
| Evaluaciones y documentación | ||||
| Evaluaciones de prueba / 90 días / de ingreso | ✔ | ✔ | ○ | ○ |
| Evaluaciones recurrentes + autoevaluación | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| PIP + documentación de separación | ✔ | ✔módulo de metas | ○ | ○ |
| Acuse de documentosManual, política o seguridad, sobre el motor de certificados | ✔ | ○ | ○ | ○ |
| Exportación de la evaluación firmada en PDF | ✔ | ✔ | ○ | ○ |
| Certificado de acuse a prueba de manipulaciones | ✔ | ○ | ○ | ○ |
| Metas, retroalimentación y crecimiento | ||||
| Metas, OKR y metas de desarrollo | ✔incluido | +$2 complemento | ✔ | nivel $6+ |
| Retroalimentación 360°Anónima, con umbral | ✔ | ✔ | ✔ | ✔nivel $6+ |
| Cuadrícula de desempeño 9-box | ✔ | ✔ | ○ | ○analítica Elevate |
| Encuestas de pulso y eNPS | ✔ | ○ | ✔ | ✔nivel $6+ |
| Reuniones 1 a 1 con tareas compartidas | ✔ | ○ | ✔ | ✔nivel $6+ |
| Reconocimiento / felicitaciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Retención y la semana del gerente | ||||
| Bitácora de observación / coaching del gerente | ✔ | ○ | ○ | ○ |
| Chequeos de nuevo ingreso 30/60/90 | ✔ | ○ | ○ | ○ |
| Reconocimiento de aniversario / antigüedad | ✔ | ○ | ○ | ○ |
| Emparejamiento bilingüe de mentor / compañero | ✔ | ○ | ○ | ○ |
| Entrevistas de permanencia y de salidaPor SMS · encuestas de salida | ✔ | ○ | ○ | ○ |
| Control de vencimiento de credenciales / licencias | ✔ | ○ | ○ | ○ |
| IA y configuración | ||||
| Asistente de redacción con IA + resúmenesRedacción más clara · revisión de sesgo y calidad | ✔ | ✔ | ✔ | ○ |
| Entrada por vozDicta → transcribe → traduce → firma | ✔ | ○ | ○ | ○ |
| Importación CSV con mapeo de columnas por IA | ✔ | ○ | ✔importación CSV | ○ |
| Slack y Microsoft Teams | ✔ | ✔Slack | ✔Slack+Teams | ✔Slack |
| Tu logotipo en las evaluaciones que ven los empleados | ✔ | ○ | ○ | ○ |
| Planes y condiciones | ||||
| Cuenta de administrador/dueño gratis | ✔ | ○ | ○ | ○ |
| Mes a mes (sin contrato anual) | ✔ | ○anual | ✔ | ○anual |
| Sin mínimo de empleados | ✔ | ✔ | ✔ | ✕mín. 20–30 |
| Arma y previsualiza a todo tu equipo gratisConfigura todo sin costo — solo pagas cuando evalúas a alguien | ✔ | ✔gratis ≤5 | ✕solo prueba | ✕solo prueba |
| Opción anual de bajo compromisoUna Vez al Año — un ciclo al año, con todas las funciones de tu evaluación anual, $29/empleado/año | ✔ | ✔$36/año | ○ | ○ |
EvalFlow, Effy AI y Small Improvements son marcas de sus respectivos dueños, que no están afiliados a Supera ni la patrocinan o respaldan; sus nombres aparecen aquí solo para identificar los productos comparados. Precios tomados de la página pública de cada proveedor, consultada el 01-ago-2026, simplificados para la comparación y sujetos a cambios o errores — confirma el precio actual con cada proveedor. Supera $7/empleado/mes · $70/empleado/año (2 meses gratis, no reembolsable) · Una Vez al Año $29/empleado/año · cuenta de administrador gratis · arma y previsualiza a todo tu equipo gratis, paga solo cuando empieces a evaluar. Precio de Lanzamiento $6/mes los primeros 12 meses (mensual, solo lanzamiento, termina cuando se llenen los 100 Fundadores). Miembro Fundador 25% de descuento anual de por vida ($52.50/año), primeras 100 empresas — se muestra hasta que se llene el cupo, luego el precio regular lo reemplaza automáticamente. Un "○" en un competidor = la función no aparece en su sitio público (no es prueba de ausencia).